专家计划:斧头命中率:61% | 回报率:1347%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706-708期 | 小 | 0706期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0705期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 大 | 0703期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
692-694期 | 大 | 0692期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0689期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0687期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0672期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0659期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0644期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0642期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0639期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 4连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 大 | 0634期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0632期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 大 | 0628期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0626期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0623期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。